Boima ba 'mele oa poho e nyane ke pontšo ea bohlokoa ea bophelo bo botle ba eona. Ka hona, ka lekhetlo la pele ka mor'a ho tsoaloa, ke habohlokoa hore u shebe boima ba namane, 'me haeba ho na le phapang e tsoang ho tloaelehileng, etsa liphetoho ho lijo.
Sehloohong sa rona, re tla u tsebisa melao ea boima ba 'mele' me re u bolelle hore na lijo ke life tse loketseng liphoofolo tse nyenyane.
Boima ba namane ha a hlaha
Boima ba namane e sa tsoa tsoaloa ke lik'hilograma tse 40. Libeke tse latelang li fumana boima ba 'mele,' me ka hare ho khoeli boima ba eona bo lokela ho ba lik'hilograma tse 80.
Ke habohlokoa! Ha o fepa namane ka lebese, ho hlokahala hore le futhumale ho fihlela ho 38 °C.
Leha ho le joalo, ha ho hlokahale ho lekanya liphoofolo tsohle tlas'a parameter e le 'ngoe, kaha phaello ea boima e itšetlehile ka hore na batsoali ba na le mefuta efe kapa efe ea bana. Ka tloaelo, boima ba namane bo lokela ho ba boima ba 7-9% ba 'mele.
Ho fumana boima ba namane ntle le litekanyo
Kajeno, ho na le litsela tse 'maloa tseo u ka li bonang boima ba phoofolo ntle le ho sebelisa lisebelisoa. Nahana ka tsona mme u fane ka litekanyetso tse tloaelehileng.
Ho tla ba le thuso ho uena ho fumana hore na ke li-vithamine tse kae tse hlokahalang bakeng sa khōlo e potlakileng le hore na ke hobane'ng ha namane e le bonolo ebile e sa je hantle.
Ka mokhoa oa Trukhanovsky
Ka mokhoa ona, tekanyo ea sefubelu e tlama ka nģ'ane ho marapo a mahetla 'me bolelele ba' mele o otlolohile bo etsoa. Ho etsa sena, sebelisa molamu, 'musi kapa lisenthimithara. Ka mor'a moo, litekanyetso tse peli tse fumanoang li lokela ho atolosoa, tse arohanngoa ke 100 le ho atolosoa ke ntlha ea khalemelo. Bakeng sa liphoofolo tsa lebese, ke tse peli, 'me bakeng sa nama le lebese-nama ho hlokahala hore ho sebelisoe ntlha ea 2.5.
Ho ea ka mokhoa oa Kluwer-Strauch
Ho ea ka mokhoa oa Freumen
Itlama, ka cm | Bolelele, cm | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Boima bo botle, ka lik'hilograma | ||||||||||
62 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 23 |
64 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24 |
66 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25 |
68 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 |
70 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29 |
72 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30 |
74 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33 |
76 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35 |
78 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37 |
80 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | - | - | - | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Itlama, ka cm | Bolelele, cm | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Boima bo botle, ka lik'hilograma | ||||||||||
64 | 24,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
72 | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | - | - |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
100 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | - | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | - | - | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | - | - | - | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | - | - | - | - | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 |
112 | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 114 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 119 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
Itlama, ka cm | Bolelele, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Boima bo botle, ka lik'hilograma | ||||||||||
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - |
100 | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 |
Itlama, ka cm | Bolelele, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Boima bo botle, ka lik'hilograma | ||||||||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-108 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - | - |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - | - |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - | - |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | - |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 |
132 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 194 |
Seo u lokelang ho se fepa manamane bakeng sa phaello e potlakileng ea boima
E le hore liphoofolo li be boima ka ho latela litekanyetso, ke habohlokoa haholo ho khomarela melao e itseng le phepo e nepahetseng. Nahana ka bona.
Ho fepa manamane a sa tsoa tsoaloa
Kamora 'mè oa likhahla, ke habohlokoa ho fepa liphoofolo tse nyenyane ka thuso ea colostrum. E na le livithamine le diminerale tse tlatsetsang pōpong le tlhokomelo ea tšoaetso e matla le e phetseng hantle ea namane.
Na ua tseba? Ka lekhetlo la pele likhomo tse ruuoang li ile tsa qala esita le lilemong tse 8 000 tse fetileng.
E fapane le lebese kaha e na le liprotheine tse ngata, tse hlokahalang bakeng sa sebōpeho se seng se ntseng se hōla.
Ka ho latela tataiso e bonolo u ka hōlisa liphoofolo tse phetseng hantle:
- tiisa hore masea a sa tsoa tsoaloa a fepa ka makhetlo a 6 ka letsatsi;
- butle-butle fokotsa nako ea ho fepa - ka letsatsi la 30 la tsoalo, e lokela ho ba makhetlo a mararo ka letsatsi;
- fa phoofolo lebese la pokello;
- fepa masea ka thuso ea sekoti (kamora 'lijo tsohle, e se e thibelitsoe ka disinfected);
- eketsa livithamine ho lijo.
Ithute ho eketsehileng ka mekhahlelo ea ho fepa namane.
Phetoho ea lijo tse tiileng
Ho qala ka khoeling ea bobeli, lijo tse tiileng, tse tletseng liprotheine, mafura le lik'habohaedreite, li lokela ho kenngoa lijong tsa poho. Tšebeliso e tloaelehileng ka ho fetisisa ea lijo tsa ho qala, tseo letsatsi le leng le le leng li kenyelletsoang lenaneong 'me butle-butle li nkela ho fepa lebese.
Ho sa tsotellehe hore ka nako ena poho e ka 'na ea e-ba le makhetlo a mabeli ho tloha ha motho a tsoaloa, pampiri ea' meleng ha e sebetse hantle 'me sena se lokela ho nkoa ha se fepa ka lijo tse tiileng. Ke ka lebaka la phepo ea lik'hemik'hale hore phetoho ea lijo tse tiileng e bobebe.
E na le chelete e hlokahalang:
- lijo-thollo, koro, harese;
- lebese le pholileng phofo;
- lijo;
- tomoso ea furu;
- mafura a fepa;
- tsoekere le letsoai.
Ke habohlokoa! Ho kgothaletswa hore o etse litekanyo tse 'maloa ebe o bala litekanyetso tse tloaelehileng, joalo ka phoofolo e ka hlahelang.
Ho hloekisa ho bolaoa
Haeba manamane a hlahisetsoa polao, lihoai li sebelisa mekhoa e 'maloa ea ho fepa liphoofolo. Nahana ka bona.
- Nako e khutšoanyane. E qeta likhoeli tse 1 ho isa ho tse tharo. Hangata li sebelisoa bakeng sa ho nontša liphoofolo tse khōlō, tse sa hlokeng ho ba le boima bo boholo. Ho qala ketsahalo ho na le lilemo tse le halofo.
- Setšoantšo se potang. Ho bohlokoa ho qala liphoofolo tsa fatall ho ea ka morero ona ha li fihla lilemong tsa 1, 3-1.6 likhoeli. Fattening e nka likhoeli tse 4-7. Ka lebaka leo, boima ba poho bo ka eketseha ka lik'hilograma tse 150.
- Nako e telele. Ho nka likhoeli tse 8-12. Ka nako e tšoanang ho fepa ho lokela ho ba ho leka-lekaneng. Phello ke keketseho ea boima ho fihlela ho 300-350 lik'hilograma.
- phoofolo e lokela ho tsamaea ka hohle kamoo ho ka khonehang;
- lijo li lokela ho ba le lijo tse nang le liprotheine, mafura a lik'habohaedreite - o ka sebelisa fepa, joang bo bocha, furu le litšila tsa lijo;
- Lijo tsa lijo li lokela ho ba lijo-thollo le livithamini tsa brewer.
Na ua tseba? Ka metsotsoana e 30, mohlahare oa khomo o ka etsa hore ho tsamaee tse 90.
Ho fepa le ho boloka lipohoana li ka atleha hafeela litlhahiso li latela. Sheba boitšoaro ba phoofolo, 'me u ka finyella tshebetso e ntle.